Calculateur ASTRA
20 motorisations
Base de données calculateurs › ASTRA
Aucun résultat
ASTRA ADT
ASTRA HD7
ASTRA HD8
66.41 12.8L 6L 301kW/404HP DCU15
BOSCH DCU15 · 409 CV 66.41 12.8L 6L 301kW/404HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 410 CV 84.41 12.8L 6L 302kW/405HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 411 CV 84.42 12.8L 6L 309kW/420HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 420 CV 84.44 12.8L 6L 324kW/440HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 441 CV 84.48 12.8L 6L 353kW/480HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 480 CV 84.56 12.8L 6L 417kW/560HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 568 CV 88.48 12.8L 6L 353kW/480HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 480 CV
BOSCH DCU15 · 409 CV 66.41 12.8L 6L 301kW/404HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 410 CV 84.41 12.8L 6L 302kW/405HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 411 CV 84.42 12.8L 6L 309kW/420HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 420 CV 84.44 12.8L 6L 324kW/440HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 441 CV 84.48 12.8L 6L 353kW/480HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 480 CV 84.56 12.8L 6L 417kW/560HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 568 CV 88.48 12.8L 6L 353kW/480HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 480 CV
ASTRA HD9
84.45 12.9L 6L 332kW/445HP EDC17CV41
BOSCH EDC17CV41 · 451 CV 84.45 12.9L 6L 332kW/445HP MD1CE101
BOSCH MD1CE101 · 451 CV 84.50 12.9L 6L 368kW/500HP EDC17CV41
BOSCH EDC17CV41 · 500 CV 84.51 12.9L 6L 375kW/503HP MD1CE101
BOSCH MD1CE101 · 510 CV 84.52 12.8L 6L 382kW/520HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 519 CV 84.54 12.8L 6L 397kW/540HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 540 CV 84.56 12.9L 6L 412kW/552HP EDC17CV41
BOSCH EDC17CV41 · 560 CV
BOSCH EDC17CV41 · 451 CV 84.45 12.9L 6L 332kW/445HP MD1CE101
BOSCH MD1CE101 · 451 CV 84.50 12.9L 6L 368kW/500HP EDC17CV41
BOSCH EDC17CV41 · 500 CV 84.51 12.9L 6L 375kW/503HP MD1CE101
BOSCH MD1CE101 · 510 CV 84.52 12.8L 6L 382kW/520HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 519 CV 84.54 12.8L 6L 397kW/540HP EDC7UC31
BOSCH EDC7UC31 · 540 CV 84.56 12.9L 6L 412kW/552HP EDC17CV41
BOSCH EDC17CV41 · 560 CV
