MAZDA CX-7 2.3L 16V TURBO 191kW/256HP E6T5X
ECU MITSUBISHI E6T5X · 260 CV (191 kW) · 2300 cc · Benzina sovralimentato
查找固件标识(硬件、软件和升级编号)、可用的调校选项,以及如何获取原始或改写文件。
✓ 通过文件调校 (flash)
32 固件版本
车辆数据
| 品牌 | MAZDA |
| 型号 | CX-7 |
| 发动机 | 2.3L 16V TURBO 191kW/256HP E6T5X |
| 原厂功率 | 260 CV / 191 kW |
| 排量 | 2300 cc |
| 燃料 | Benzina sovralimentato |
| 车辆类型 | Auto |
ECU
| 制造商 | MITSUBISHI |
| 型号 | E6T5X |
| 存储 / EPROM | MICRO MITSUBISHI - 8192 Kbit - 100000 |
可用的调校选项:
- Base timing
- Advance at idle speed
- Optimal spark timing/MBT
- Advance at part load
- Boost pressure limiter
- Boost pressure limiter 2
- Boost pressure 2
- Height correction for boost pressure
- Load / throttle position reference
- Load / throttle position reference 2
- Desired boost pressure
- F
- Injection at idle speed
- Injection correction
- RPM Limiter
- Speed limiter
- Main injection
- Max torque profile
- Driver torque request
- Wastegate duty-cycle
固件标识 (32)
| 硬件号 | 软件号 (chip) | 版本 | 升级软件 | ECU |
|---|---|---|---|---|
| L33M18 | SW-L33MER000.HEX | 1.00.009 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L33N18 | SW-L33NET000.HEX | 1.00.004 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L33XEH0WZ01 | SW-L33XEH000.HEX | 1.00.001 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37H18 | SW-L37HEC000.HEX | 1.00.002 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37J18 | SW-L37JEE000.HEX | 1.00.003 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37J18 | SW-L37JED000.HEX | 1.00.005 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37J18 | SW-L37JEF000.HEX | 1.00.010 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37J18 | SW-L37JEC000.HEX | 1.00.007 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37J18 881B | SW-L37JEB000.HEX | 1.00.027 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37JEB0WZ02 | SW-L37JEB0 | 1.00.004 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37JEC0WZ02 | SW-L37JEC0 | 1.00.005 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37JEF0WZ02 | SW-L37JEF000.HEX | 1.00.002 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37L18 | SW-L37LEG000.HEX | 1.00.004 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L37LEE0WZ03 | SW-L37LEE000.HEX | 1.00.002 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L39J18 | SW-L39JED000.HEX | 1.00.004 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L39J18 | SW-L39JEG000.HEX | 1.00.003 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L39J18 | SW-L39JEB000.HEX | 1.00.001 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L39K18 | SW-L39KEF000.HEX | 1.00.012 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L3BN18 | SW-L3BNEA000.HEX | 1.00.005 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L3BN18 | SW-L3BNEB000.HEX | 1.00.010 | — | MITSUBISHI E6T5X |
| L3CD-188K1-A | L3CD-18881-A | 1.00.002 | L3CD-188K2-A | MITSUBISHI E6T5X |
| L3CK-188K1-F | L3CK-18881-F | 1.00.003 | L3CK-188K2-F | MITSUBISHI E6T5X |
| L3CK-188K1-F | L3CK-18881-G | 1.00.003 | L3CK-188K2-G | MITSUBISHI E6T5X |
| L3CR-188K1-B | L3CR-18881-B | 1.00.005 | L3CR-188K2-B | MITSUBISHI E6T5X |
| L3CW-188K1-B | L3CW-18881-B | 1.00.016 | L3CW-188K2-B | MITSUBISHI E6T5X |
| L3CW-188K1-C | L3CW-18881-D | 1.00.007 | L3CW-188K2-D | MITSUBISHI E6T5X |
| L3DB-188K1-C | L3DB-18881-C | 1.00.003 | L3DB-188K2-C | MITSUBISHI E6T5X |
| L3DB-188K1-C | L3DB-18881-D | 1.00.002 | L3DB-18881-D | MITSUBISHI E6T5X |
| L3DB-188K1-C | L3DB-18881-D | 1.00.003 | L3DB-188K2-D | MITSUBISHI E6T5X |
| L3DC-188K1-C | L3DC-18881-D | 1.00.003 | L3DC-188K2-D | MITSUBISHI E6T5X |
| L3DX-188K1- | L3EA-18881-D | 1.00.002 | L3EA-188K2-D | MITSUBISHI E6T5X |
| L3EA-188K1- | L3EA-18881-D | 1.00.008 | L3EA-188K2-D | MITSUBISHI E6T5X |
ECU 说明
Micro MH8105F This Setting File can be used for serial programming system NewGenius. To work on this ECU you can use NewTrasdata
Micro MH8105F To work on this ECU you can use NewTrasdata
Micro MH8105F To work on this ECU you can use NewTrasdata This Setting File can be used for serial programming system NewGenius.
读写此 ECU 的工具
其他 MAZDA
MX-3
1.8L V6 97kW/130HP MX-5 (NA)
1.6L 16V 66kW/89HP DENSO MX-5 (NB)
1.8L 16V 96kW/129HP DENSO XEDOS 6
2.0L V6 104kW/140HP DENSO 323 (BJ)
1.6L 16V 72kW/97HP DENSO 6/ATENZA (GG)
2.0L 16V MZR-CD 89kW/119HP DENSO 6/ATENZA (GG)
2.0L 16V MZR-CD 100kW/134HP DENSO 323 (BJ)
1.8L 16V 90kW/121HP DENSO 323 (BJ)
2.0L 16V GTR 106kW/142HP DENSO 2 (DY)
1.4L 8V MZR-CD 50kW/67HP SID804/802
1.8L V6 97kW/130HP MX-5 (NA)
1.6L 16V 66kW/89HP DENSO MX-5 (NB)
1.8L 16V 96kW/129HP DENSO XEDOS 6
2.0L V6 104kW/140HP DENSO 323 (BJ)
1.6L 16V 72kW/97HP DENSO 6/ATENZA (GG)
2.0L 16V MZR-CD 89kW/119HP DENSO 6/ATENZA (GG)
2.0L 16V MZR-CD 100kW/134HP DENSO 323 (BJ)
1.8L 16V 90kW/121HP DENSO 323 (BJ)
2.0L 16V GTR 106kW/142HP DENSO 2 (DY)
1.4L 8V MZR-CD 50kW/67HP SID804/802
